您的位置::安州农业网 >> 蛇根叶

8月19日CBOT大豆期货日评综合因素涨跌互现脆果山姜

时间:2022年07月13日

8月19日CBOT大豆期货日评:综合因素涨跌互现

龙粮网讯:美国大豆期货19日涨跌互见,近月9月大豆合约收高,交易商说,因美国旧作大豆供应吃紧和美国国内大豆和豆粕现货走高。gbV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

远月大豆下跌,因在美国大豆生长优良率不断改善,以及为期四日的美国Pro Farmer中西部作物巡查团在首日巡查后称,大豆结荚数目高于均值后,市场预期美国大豆丰收。gbV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近月9月豆粕合约 升幅最大,因现货供应紧张,而远月豆粕合约下跌。gbV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆油合约全线跌至合约低点。gbV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Pro Farmer中西部作物巡查团称,预期在俄亥俄州,3尺乘3尺种植面积的大豆结荚数目均值为1,342个,高于巡查团的三年均值1,190个。预计南达科塔州3尺乘3尺种植面积的大豆结荚数目均值为1,058个,高于巡查团的三年均值的903个。gbV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月大豆期货合约 收升4-3/4美分,报每蒲式耳11.20-1/4美元。gbV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月豆粕合约 收高7.7美元,报每短吨399.8美元。9月豆油合约 跌0.30美分,报32.66美分。gbV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

gbV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

海口拔毛狂医院

海口咖啡牛奶斑医院

北京红旗中医医院

合肥卵巢冠囊肿医院

成都白癜风医院好不好

友情链接